Preisliste |
01.03 – 15.06 & 11.09 – 31.10 | 16.06 – 10.09 |
|---|---|---|
| Erwachsene | 8,50 € | 9,50 € |
| Kind (4 -11 Jahre) | 5,00 € | 6,00 € |
| Auto | 4,00 € | 4,50 € |
| Motorrad | 2,00 € | 2,00 € |
| Wohnwagen (Länge < 7.00 m) | 7,50 € | 8,50 € |
| Wohnwagen (Länge > 7.00 m) | 8,50 € | 9,50 € |
| Auto mit Dachzelt | 8,00 € | 9,00 € |
| Wohnmobil (Länge < 7.00 m) | 11,00 € | 12,00 € |
| Wohnmobil (Länge zwischen 7,00 m und 8,50 m) | 12,00 € | 14,00 € |
| Wohnmobil (Länge > 8.50 m) | 14,00 € | 16,00 € |
| Anhängerzelt | 7,50 € | 8,50 € |
| Anhänger | 3,00 € | 4,00 € |
| Kleines Zelt | 5,00 € | 6,00 € |
| Mittleres Zelt | 6,50 € | 7,50 € |
| Großes Zelt | 7,00 € | 8,50 € |
| Bus (bis zu 16 Sitzplätze) | 10,00 € | 12,00 € |
| Strom (Wohnmobil / Wohnwagen) | 7,00 € | 7,00 € |
| Strom für Zelt B (Handy Aufladen / Lampen / Ventilatoren) | 4,00 € | 4,00 € |
| Strom für Zelt A (Handy Aufladen / Lampen / Ventilatoren) | 2,00 € | 2,00 € |
Die oben genannten Preise beinhalten alle gesetzlichen Steuern
Beispiel für die tägliche Kostenberechnung
(Zeitraum Juli – August)
(Zeitraum Juli – August)
2 Erwachsene + 1 Kind + 1 Wagen + 1 Mittleres Zelt +1 Strom für Ζelt A=
2*9,50 + 1*6,00 + 1*4,50 + 1*7,50 + 1 * 2,00€ = 39,00 € / pro Nacht
Unsere
Angebote
Angebote









