Liste De Prix |
01.03 – 15.06 & 11.09 – 31.10 | 16.06 – 10.09 |
---|---|---|
Adulte | 8,50 € | 9,50 € |
Enfant (4 - 11 ans) | 5,00 € | 6,00 € |
Voiture | 4,00 € | 4,50 € |
Motocyclette | 2,00 € | 2,00 € |
Caravane (longueur < 7.00 m) | 7,50 € | 8,50 € |
Caravane (longueur > 7.00 m) | 8,50 € | 9,50 € |
Voiture avec tente sur le toit | 8,00 € | 9,00 € |
Camping-car (longueur < 7.00 m) | 11,00 € | 12,00 € |
Camping-car (longueur > 7.00 m) | 12,00 € | 14,00 € |
Tente de remorque | 7,50 € | 8,50 € |
Remorque | 3,00 € | 4,00 € |
Petite tente | 5,00 € | 6,00 € |
Moyenne tente | 6,50 € | 7,50 € |
Grande tente | 7,00 € | 8,50 € |
Bus (jusqu'à 16 places) | 10,00 € | 12,00 € |
Électricité (Camping-car / Caravane) | 7,00 € | 7,00 € |
Électricité pour tente (pour l'utilisation de votre propre réfrigérateur et appareils de cuisine + recharge de téléphones portables / lampes / ventilateurs) | 4,00 € | 4,00 € |
Électricité pour tente (recharge de téléphones portables / lampes / ventilateurs) | 2,00 € | 2,00 € |
Les prix ci-dessus incluent toutes les taxes légales
Example of daily cost calculation
(period July – August)
(period July – August)
2 Adultes + 1 Enfant + 1 Voiture + 1 Moyenne tente =
2*9,50 + 1*6,00 + 1*4,50 + 1*7,50 = 37,00 € / par nuit
Notre
des offres
des offres



